НОВЕ
ТОП
Портативна електростанція 2Е Volodar, 5000 Вт, 5120 Вт/год, WiFi/BT, розширення ємності, швидка зарядка
2E-PPS5051Код: 47911
Цiна:149999 грн Немає в наявності
Опис товару
Офіційна гарантія 12 місяців
Основні | |
---|---|
Номінальна потужність | 5000 Вт |
Реальна ємність | 5120 Вт·год |
Тип батареї | LiFePO4 |
Номінальна напруга | 220 В /230 В змінного струму (170В змінного струму ~ 280В змінного струму) ±2%;(90В змінного струму-280В змінного струму) ±2% |
Частота | 50 Гц / 60 Гц (автоматичне визначення), 47±0,3 Гц ~ 55±0,3 Гц (50 Гц)/57±0,3 Гц ~ 65±0,3 Гц (60 Гц) |
Режим подачі змінного струму | |
Номінальна вхідна напруга | 220-230 В |
Діапазон вхідної напруги | 170-280 В /±2% 90-280 В /±2% |
Частота | 50-60 Гц |
Діапазон частот | 47±0,3 Гц ~ 55±0,3 Гц (50 Гц)/57±0,3 Гц ~ 65±0,3 Гц (60 Гц) |
Захист від перевантаження/короткого замикання | Автоматичний вимикач |
Ефективність | >95% |
Час перетворення (байпас та інвертор) | 10 мс (Типове значення) |
Максимальний струм перевантаження байпасу | 40 A |
Захист від зворотного ходу змінного струму | |
Режим інвертора | |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Номінальна вихідна потужність | 5000 ВА (4350/4500/4800/5000) |
Номінальна вихідна потужність | 5000 Вт (4350/4500/4800/5000) |
Коефіцієнт потужності | 1 |
Номінальна вихідна напруга | 230 В (200/208/220/240 В змінного струму з можливістю регулювання) |
Похибка вихідної напруги | ±5% |
Діапазон вихідних частот (Гц) | 50-60 /± 0,3 |
Ефективність | >90% |
Захист від перевантаження | 102%<навантаження<125% ±10%: повідомлення про помилку і вимкнення виходу через 5 хвилин 125%<навантаження<150% ±10%: повідомлення про помилку і вимкнення виходу через 10 секунд навантаження>150% ±10%: повідомлення про помилку і вимкнення виходу через 5 секунд |
Пікова потужність | 10000 ВА |
Захист від короткого замикання на виході | Автоматичний вимикач |
Технічні характеристики байпасного вимикача | 40A |
Номінальна вхідна напруга акумулятора | 48 В (мінімальна пускова напруга 44В) |
Діапазон напруги акумулятора | 40-60 В /± 0,6 В постійного струму (сигналізація про знижену напругу / вимкнення напруги / сигналізація про підвищену напругу / відновлення напруги ... РК-екран з можливістю налаштування) |
Режим енергозбереження | Навантаження ≤50 Вт |
Зарядка від сонячних панелей | |
Максимальна напруга панелей | 500 В /постійного струму |
Діапазон робочих напруг панелей | 120-500 В /постійного струму |
Диапазон напряжений MPPT | 120-450 В /постійного струму |
Діапазон напруги акумулятора | 40-60 В /постійного струму |
Максимальна вихідна потужність | 5000 Вт |
Діапазон струму заряду панелі (регульований) | 0-80 A |
Захист від короткого замикання заряду | Запобіжник |
Захист електропроводки | Захист від інверсного підключення |
Інтерфейси | |
---|---|
АС Вхід | 220-240 В, 50 Гц (макс. 2500 Вт) MPPT: 120-450 В (макс. 5000 Вт) |
Вихід | 4x USB-A: 5В 3А, 9В 2А, 12В 1,5А (один 18 Вт макс., два одночасно 15 Вт макс.) 2x USB Type-C: 5В 3A, 9В 3A, 12В 3В, 15В 3A, 20В 5A (макс. 100 Вт) |
Інтерфейс зв'язку | USB/RS485 (WiFi/BT)/сухе керування вузлом |
Виходи постійного струму | 4x виходи DC 5521: 12В 10A (макс. 120 ВТ) Автомобільний порт: 12 В 10 А (макс. 120 Вт) |
Виходи змінного струму | 1 вихід: 210-230 В, 30А, 50 Гц 3 виходи: 210-230 В, 16А, 50 Гц |
Фізичні | |
Шум | ≤60 дБ |
Тепловиділення | Примусове охолодження з регульованою швидкістю потоку повітря |
Габарити | 520 x 405 x 376 мм |
Вага | 70 кг |
Колір | чорний |
Додатково | |
Сертифікат якості | CE (IEC 62109-1) |
Клас сертифікації ЕМС | EN61000 |
Комплектація | Портативна електростанція Посібник користувача Кабель для зарядки від джерела змінного струму Адаптер прикурювач > DC5521 Запасний силовий штекер |