Опис товару
Офіційна гарантія 24 місяці
| Технічні характеристики | 2E-32D3 | ||||||||||||||||
| Тип | D-LED | ||||||||||||||||
| Розмір екрана, дюйми | 32 | ||||||||||||||||
| Розмір екрана, см | 80 | ||||||||||||||||
| Співвідношення сторін екрана | 16:9 | ||||||||||||||||
| Тип панелі екрана | HD Ready | ||||||||||||||||
| Роздільна здатність екрана | 1 366 × 768 | ||||||||||||||||
| Яскравість, кд/м2 | 250 | ||||||||||||||||
| Контрастність | 4 000 | ||||||||||||||||
| Кількість кольорів, млн | 16,7 | ||||||||||||||||
| Напруга мережі живлення, В | 220-240 | ||||||||||||||||
| Частота мережі живлення, Гц | 50 | ||||||||||||||||
| Частота оновлення екрана, Гц | 60 | ||||||||||||||||
| Енергоспоживання, Вт | 60 | ||||||||||||||||
| Кути огляду екрана | 178/178 | ||||||||||||||||
| Вага без паковання, кг | 3,55 | ||||||||||||||||
| Вага в пакованні, кг | 4,85 | ||||||||||||||||
| Розмір без паковання з підставкою, мм | 731 × 472 &tim
24 місяць Китай |
